黑料网

NCPC Charges Summary

Download a daily summary of the net commitment-period compensation (NCPC) charges, respective allocators, and the $/MWh rate. Included are the NCPC charges for: Day ahead and real-time (DA/RT) first contingency ("economic" NCPC); DA/RT local second contingency protection resource (LSCPR); DA/RT VAR support; and High-voltage control.
 

Visit the Settlements section for additional data and reports, as well as guidance on the billing process, billable line items, and more.

 

 
External Location Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - April 09, 2026 04/15/2026 09:54 AM EDT CSV
April 05, 2026 04/09/2026 12:47 PM EDT CSV
April 06, 2026 04/10/2026 08:16 AM EDT CSV
April 07, 2026 04/13/2026 11:37 AM EDT CSV
April 08, 2026 04/14/2026 12:14 PM EDT CSV
 
Generator Performance Auditing
More >
Description Timestamp Download
Current - April 09, 2026 04/15/2026 09:54 AM EDT CSV
April 05, 2026 04/09/2026 12:47 PM EDT CSV
April 06, 2026 04/10/2026 08:16 AM EDT CSV
April 07, 2026 04/13/2026 11:37 AM EDT CSV
April 08, 2026 04/14/2026 12:14 PM EDT CSV
 
Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - April 09, 2026 04/15/2026 09:54 AM EDT CSV
April 05, 2026 04/09/2026 12:47 PM EDT CSV
April 06, 2026 04/10/2026 08:16 AM EDT CSV
April 07, 2026 04/13/2026 11:37 AM EDT CSV
April 08, 2026 04/14/2026 12:14 PM EDT CSV
 
High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - February, 2026 03/31/2026 12:49 PM EDT CSV
December, 2025 01/23/2026 01:58 PM EST CSV
January, 2026 02/25/2026 11:40 AM EST CSV
October, 2025 02/26/2026 08:22 AM EST CSV
November, 2025 03/31/2026 12:49 PM EDT CSV
 
Non-High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - February, 2026 03/31/2026 12:49 PM EDT CSV
December, 2025 01/23/2026 01:58 PM EST CSV
January, 2026 02/25/2026 11:40 AM EST CSV
October, 2025 02/26/2026 08:22 AM EST CSV
November, 2025 03/31/2026 12:49 PM EDT CSV
 
LSCPR
More >
Description Timestamp Download
Current - April 09, 2026 04/15/2026 09:54 AM EDT CSV
April 05, 2026 04/09/2026 12:47 PM EDT CSV
April 06, 2026 04/10/2026 08:16 AM EDT CSV
April 07, 2026 04/13/2026 11:37 AM EDT CSV
April 08, 2026 04/14/2026 12:14 PM EDT CSV
 
Dispatch Lost Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - April 09, 2026 04/15/2026 09:54 AM EDT CSV
April 05, 2026 04/09/2026 12:47 PM EDT CSV
April 06, 2026 04/10/2026 08:16 AM EDT CSV
April 07, 2026 04/13/2026 11:37 AM EDT CSV
April 08, 2026 04/14/2026 12:14 PM EDT CSV
 
Rapid Response Pricing Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - April 09, 2026 04/15/2026 09:54 AM EDT CSV
April 05, 2026 04/09/2026 12:47 PM EDT CSV
April 06, 2026 04/10/2026 08:16 AM EDT CSV
April 07, 2026 04/13/2026 11:37 AM EDT CSV
April 08, 2026 04/14/2026 12:14 PM EDT CSV